# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | মধ্য ভাদুর সফিকুল ইসলাম সাহেবের বাড়ির সামনে পুকুর পাড়ে পেলাসাইডিং নির্মান | 31-12-2011 | 30-11-2013 | ৩ | lged | ২,০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
22 | পূর্ব ভাদুর আব্দুর রশিদের বাড়ির রাস্তা সিসি দ্বারা উন্নয়ন | 31-12-2011 | 30-11-2013 | ০৪ | lged | 1,00000/- | বাস্তবায়িত | |
23 | পশ্চিম ভাদুর আলমগীর সাহেবের বাড়ির পাশ্বের রাস্তায় কালভাটৃ নির্মান | 31-12-2011 | 30-11-2013 | ১ | lged | 60,000/- | বাস্তবায়িত | |
24 | মতিরাজা ভূইয়া বাড়ীর সামনে দোকানের পাশ্বে পাবলিক টয়লেট নির্মান | 31-12-2013 | 31-05-2014 | 01 | lgsp | 1,00000/- | বাস্তবায়িত | |
25 | কেথুড়ী এতিম খানা রাস্তার উপর হাওলাদার ও আখন বাড়ী সংলগ্ন রাস্তায় সাপোট ওয়াল নির্মাণ | 30-11-2013 | 31-05-2014 | 02 | lgsp | 1,00000/- | বাস্তবায়িত | |
26 | কেথুড়ী রাজারামপুর রাস্তার পূর্ব ভাদুর মিঝি বাড়ী হইতে দক্ষিন দিকে এরশাদ হোসেন রাস্তা পর্যন্ত পু:ন: নির্মান। | 30-11-2013 | 30-11-2014 | 03 | kabita | 283840/- | বাস্তবায়িত | |
27 | মধ্য ভাদুর আদম আলী পাটওয়ারী বাড়ীর রাম্দার পাশ্বে মাটি দ্বারা ভরাট। | 30-11-2014 | 30-11-2014 | ২ | tr | ৩৫৪৮১/- | বাস্তবায়িত | |
28 | টিআর | 30-11-2014 | 30-11-2014 | ২ | tr | ৩৫৪৮১/- | বাস্তবায়িত | |
29 | চাঁদপুরের আনোয়ারের বাড়ির রাস্তা মেরমত | 30-11-2014 | 30-11-2014 | 03 | grameenroad | ৩৫৪৮১/- | বাস্তবায়িত | |
30 | সিরন্দী হাসমত উল্যা পাটওয়ারী বাড়ীর রাস্তা মেরামত। | 30-11-2014 | 30-11-2014 | ৫ | tr | ৩৫৪৮১/- | বাস্তবায়িত | |
31 | কেথুড়ী হানুবাইশ রাস্তায় বাবুল বাজার হইতে উত্তর দিকে রাস্তায় ইটের খোয়া ওবালু দ্বারা গর্ত ভরাট | 30-06-2014 | 31-07-2014 | ৩ | grameenroad | ১৬৫২৫৮/- | বাস্তবায়িত | |
32 | নলকূপ স্থাপন | 30-06-2014 | 31-07-2014 | grameenroad | ৬০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||
33 | রাস্তার গর্ত ভরাট | 30-09-2014 | 30-09-2014 | grameenroad | ১৬৫২৫৮/- | বাস্তবায়িত | ||
34 | সম্ম্যানি ভাতা | 30-09-2014 | 30-09-2014 | ১-৯ | থোক বরাদ্দ | ৭০৬৮৫/- | বাস্তবায়িত | |
35 | স্যোলার পেন | 28-02-2015 | 30-04-2015 | ১ | tr | ৭৭,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
36 | স্যোলার পেন | 30-04-2015 | 30-04-2015 | ০৪ | tr | ৭৫৬১৮/- | বাস্তবায়িত | |
37 | এলজি এসপি, গার্ড ওয়াল নির্মান | 31-05-2015 | 31-05-2015 | ১ | lgsp | ২,০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
38 | এলজি এসপি, গার্ড ওয়াল নির্মান | 31-05-2015 | 31-05-2015 | 3 | lgsp | 150000/- | বাস্তবায়িত | |
39 | ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টরে ফটোকপিয়ার | 31-05-2015 | 31-05-2015 | ১-৯ | lgsp | 114000/- | বাস্তবায়িত | |
40 | রাস্তা সলিং করন। | 31-05-2015 | 31-05-2015 | ৪ | lgsp | 95000/- | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS