নিমাণ কাজের জন্য কোটেশন:
ক্রম নং | কাজের বর্নানা | ওয়ার্ড | একক(ঘনমিটার অথবা প্রয়োজ্যএকক) | মেয়াদ | কাজের প্রক্কলিত মূল্য |
০১ | পশ্চিম ভাদুর সফিউল্যা সাহেবেরবাড়ীররাস্তাসিসিকরন | ১ | এলজি এসপি | ৩০দিন | ৫০,০০০/- |
০২ | উত্তরগ্রাম বাধা পুকুর পাড়ে পেলাসাইডিং নিমান | ২ | এলজি এসপি | ৩০দিন | ৫০,০০০/- |
০৩ | মধ ভাদুর বরকন্দজ বাড়ীর রাস্তা সি সি করন | ৩ | এলজি এসপি | ৩০দিন | ৫৩,০০০/- |
০৪ | রাজারামপু প্রাথমিক বিদ্যায়ের পূব দিকে | ৪ | এলজি এসপি | ৩০দিন | ৪০,০০০/- |
০৫ | সিরুন্দী সমেষপুর রাস্তা হইতে পশ্চিম দিকে আতর মিয়া পাট: বড়িী সি সি করন | ৫ | এলজি এসপি | ৩০দিন | ৪০,০০০/- |
০৬ | সমেষপু হাবিব উল্যাপন্ডিত বাড়ি সি সি করন | ৬ | এলজি এসপি | ৩০দিন | ৪৫,০০০/- |
০৭ | হানুবাইশ অলি বাড়ির রাস্তা সলিং | ৭ | এলজি এসপি | ৩০দিন | ৪২,০০০/- |
০৮ | পৈতপুর মোল্লা বাড়ীর রাস্তা সি সি করন | ৮ | এলজি এসপি | ৩০দিন | ৪০,০০০/- |
০৯ | চঁদপুর দারুল উলুম মাদ্রাসা ১টি কক্ষের আংশিকনিমান | ৯ | এলজি এসপি | ৩০দিন | ৫২৫০০/- |
১০ | সর্ব মোট |
|
|
| =৪১২৫০০/ |
নিমাণ কাজের জন্য কোটেশন:
ক্রম নং | কাজের বর্নানা | ওয়ার্ড | একক(ঘনমিটার অথবা প্রয়োজ্যএকক) | মেয়াদ | কাজের প্রক্কলিত মূল্য |
০১ | পশ্চিম ভাদুর সফিউল্যা সাহেবেরবাড়ীররাস্তাসিসিকরন | ১ | এলজি এসপি | ৩০দিন | ৫০,০০০/- |
০২ | উত্তরগ্রাম বাধা পুকুর পাড়ে পেলাসাইডিং নিমান | ২ | এলজি এসপি | ৩০দিন | ৫০,০০০/- |
০৩ | মধ ভাদুর বরকন্দজ বাড়ীর রাস্তা সি সি করন | ৩ | এলজি এসপি | ৩০দিন | ৫৩,০০০/- |
০৪ | রাজারামপু প্রাথমিক বিদ্যায়ের পূব দিকে | ৪ | এলজি এসপি | ৩০দিন | ৪০,০০০/- |
০৫ | সিরুন্দী সমেষপুর রাস্তা হইতে পশ্চিম দিকে আতর মিয়া পাট: বড়িী সি সি করন | ৫ | এলজি এসপি | ৩০দিন | ৪০,০০০/- |
০৬ | সমেষপু হাবিব উল্যাপন্ডিত বাড়ি সি সি করন | ৬ | এলজি এসপি | ৩০দিন | ৪৫,০০০/- |
০৭ | হানুবাইশ অলি বাড়ির রাস্তা সলিং | ৭ | এলজি এসপি | ৩০দিন | ৪২,০০০/- |
০৮ | পৈতপুর মোল্লা বাড়ীর রাস্তা সি সি করন | ৮ | এলজি এসপি | ৩০দিন | ৪০,০০০/- |
০৯ | চঁদপুর দারুল উলুম মাদ্রাসা ১টি কক্ষের আংশিকনিমান | ৯ | এলজি এসপি | ৩০দিন | ৫২৫০০/- |
১০ | সর্ব মোট |
|
|
| =৪১২৫০০/ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS