|
|
|
|
|
|
|
ক্রমিক নম্বর | ইউনিয়ন | প্রকল্পের বরাদ্দের খাত | প্রকল্পের নাম | অর্থ বছর | বরাদ্দের পরিমান | মন্তব্য |
01 | ভাদুর | কাবিখা | মধ্য ভাদুর দাস বাড়ির সামনের রাস্তা ইট দ্বারা নির্মাণ।
|
2022-2023 | ১ মেঃ টনঃ | বাস্তবায়িত |
02 | ভাদুর | কাবিখা | পৈতপুর সফিকুল ইসলামের বাড়ির পাশের রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন | 2022-2023 | ১ মেঃ টন | বাস্তবায়িত |
03 | ভাদুর | কাবিখা | ভাদুর উচ্চ বিদ্যালয় মাটি ভরাট | 2022-2023 | ০৪ মেঃ টন | বাস্তবায়িত |
04 | ভাদুর | কাবিখা | চাঁদপুর সরকারী প্রাথমিক বিদালয়ের মাঠ ভরাট | 2022-2023 | ২ মেঃ টন | বাস্তবায়িত |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ক্রমিক নম্বর | ইউনিয়ন | প্রকল্পের বরাদ্দের খাত | প্রকল্পের নাম | অর্থ বছর | বরাদ্দের পরিমান | মন্তব্য |
01 | ভাদুর | কাবিখা | মধ্য ভাদুর দাস বাড়ির সামনের রাস্তা ইট দ্বারা নির্মাণ।
|
2022-2023 | ১ মেঃ টনঃ | বাস্তবায়িত |
02 | ভাদুর | কাবিখা | পৈতপুর সফিকুল ইসলামের বাড়ির পাশের রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন | 2022-2023 | ১ মেঃ টন | বাস্তবায়িত |
03 | ভাদুর | কাবিখা | ভাদুর উচ্চ বিদ্যালয় মাটি ভরাট | 2022-2023 | ০৪ মেঃ টন | বাস্তবায়িত |
04 | ভাদুর | কাবিখা | চাঁদপুর সরকারী প্রাথমিক বিদালয়ের মাঠ ভরাট | 2022-2023 | ২ মেঃ টন | বাস্তবায়িত |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ক্রমিক নম্বর | ইউনিয়ন | প্রকল্পের বরাদ্দের খাত | প্রকল্পের নাম | অর্থ বছর | বরাদ্দের পরিমান | মন্তব্য |
01 | ভাদুর | কাবিখা | মধ্য ভাদুর দাস বাড়ির সামনের রাস্তা ইট দ্বারা নির্মাণ।
|
2022-2023 | ১ মেঃ টনঃ | বাস্তবায়িত |
02 | ভাদুর | কাবিখা | পৈতপুর সফিকুল ইসলামের বাড়ির পাশের রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন | 2022-2023 | ১ মেঃ টন | বাস্তবায়িত |
03 | ভাদুর | কাবিখা | ভাদুর উচ্চ বিদ্যালয় মাটি ভরাট | 2022-2023 | ০৪ মেঃ টন | বাস্তবায়িত |
04 | ভাদুর | কাবিখা | চাঁদপুর সরকারী প্রাথমিক বিদালয়ের মাঠ ভরাট | 2022-2023 | ২ মেঃ টন | বাস্তবায়িত |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস